Posiciones - Segunda B Masculina Torneo 2026

Grupo A

POS EQUIPO PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1 SAN JOSÉ FUTSAL 28 10 9 1 0 93 20 73
2 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 23 10 7 2 1 64 35 29
3 SAN RAFA 13 10 4 1 5 43 48 -5
4 SAN ANTONIO GRECIA 10 10 3 1 6 42 71 -29
5 LOS CHILES 9 10 3 0 7 39 82 -43
6 PITAL FUTSAL 4 10 1 1 8 35 60 -25

Grupo B

POS EQUIPO PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1 BARRIO PERALTA 22 9 7 1 1 74 27 47
2 CCDR POCOCÍ 22 10 7 1 2 54 40 14
3 LEÓN CORTÉS 11 10 3 2 5 49 43 6
4 BARVA 11 10 3 2 5 43 44 -1
5 *SIQUIRRES 11 10 3 2 5 43 43 0
6 QUEBRADA AMARILLA 6 9 2 0 7 22 88 -66

Grupo C

POS EQUIPO PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1 PARRITA TUKSA CONSTRUCTORA 25 10 8 1 1 77 37 40
2 CIUDAD CORTÉS 21 10 7 0 3 46 37 9
3 HEREDIA FS 16 10 5 1 4 57 49 8
4 SEMACC 10 10 3 1 6 31 47 -16
5 TRES RÍOS 8 10 2 2 6 32 57 -25
6 BUENOS AIRES 7 10 2 1 7 38 54 -16

Grupo D

POS EQUIPO PTS JJ JG JE JP GF GC DIF
1 CCDR LIBERIA GUANACASTE 23 10 7 2 1 56 38 18
2 HATILLO ASCENSO 22 10 7 1 2 59 41 18
3 CCDR LA CRUZ 15 10 5 0 5 54 52 2
4 CHOROTEGAS FS NICOYA 11 10 3 2 5 41 49 -8
5 MIRAMAR 9 10 3 0 7 52 64 -12
6 LOS SANTOS 7 10 2 1 7 36 54 -18